05/Aug MTB TT - Whispering Pines 
Place Name  Time
1 Jason Rody 33:35 12 Km - 2 loops
2 Fred Zottl 35:13
3 Emil van Dijk 36:54
4 Ken Avery 39:25
5 Brian Rabourne 39:49
6 Sean Calhoun     39:59
7 Justin Zottl     44:14
8 Paul Ready 44:28
Doug Jones       26:12 D.N.F. Rode only one loop. Problems with his bike 
1 Steve Nadjiwan   28:22 6 km - 1 loop 
2 Lindsey Avery 31:33
3 Jack Nadjiwan    33:01
4 Chris Akiwenzie  38:20
09/Aug Shallow Lake 15K
Name mm:ss.d Km / H At
1 Joe Chappell 20:36 43.69 00:00
2 Martin Kerr 20:50 43.20 00:14
3 Brian O'Doherty 22:19 40.33 01:43
4 Greg Nicol 22:25 40.15 01:49 PB
5 Mike Campbell 23:00 39.13 02:24 PB
6 John Brown 23:30 38.30 02:54
7 Tim Hill 23:32 38.24 02:56 PB
8 Emil van Dijk 23:35 38.16 02:59
9 Jason Rody 23:37 38.11 03:01
10 Jeff Wardell 23:53 37.68 03:17
11 John Cameron 24:04 37.40 03:28
12 Lynne Vaughan-MacDonald 24:14 37.14 03:38 PB
13 Andy Barton          24:22 36.94 03:46
14 Ed De LaPlante 24:22 36.94 03:46
15 Matt Barfoot         24:41 36.46 04:05
16 Trevor Stokes 25:04 35.90 04:28
17 Reg MacDonald 25:06 35.86 04:30
18 Jen Wardell          25:12 35.71 04:36 PB
19 Doug Miller 25:21 35.50 04:45 PB
20 Rebecca Hilts 25:41 35.04 05:05 PB
21 Dave Ward 26:10 34.39 05:34 PB
22 Laura Armstrong 26:35 33.86 05:59
23 Joachim Ostertag 26:35 33.86 05:59
24 Anne Louise McArthur 26:52 33.50 06:16
25 Mike Pearson (MTB) 27:25 32.83 06:49 PB
26 Amy Nicol 27:28 32.77 06:52 PB
27 Emese Fabry 27:55 32.24 07:19
28 Stephen LaForest 29:11 30.84 08:35 PB
29 Leola van Dolder-Fletcher 29:48 30.20 09:12 PB
30 Fletcher Courage DNF #VALUE! #VALUE!
1 Nathaniel Grady 08:22 35.86 5K
Timer: Pam Hearn-Erb
Conditions: 23oC, almost calm
Riders: 31
16/Aug MTB TT - Whispering Pines  7.5 Km
Place Name  Time
1 Dennis Dalton           26:25
2 Ken Avery               26:36
3 Didier Krackovichisauce 26:58
4 Mark Shouldice          27:16
5 Vic Michener            29:55
6 Anthony Lavalley        37:10
7 Steve Nadjiwan          37:53
8 Jack Nadjiwan           41:26
9 Abby Jones              49:49
10 Tamara Lavalley         50:47
11 Nodin Akiwenzie         52:29
12 Chris Akiwenzie         53:29
 
IT WAS A VERY NICE EVENING. THE WEATHER WAS PERFECT. SUN WAS SHINING. NOT TOO HOT. TRACK WAS FAST. 
COURSE WAS 7.5 KM., SLIGHTLY TECHNICAL.
COURSE SET -UP BY T.O.M. AND DEEETCH. NEW SIGNS BY JOHN H. 
CONGRATULATIONS TO ALL THE YOUNGSTERS FROM CAPE CROKER. THEY DID THE WHOLE COURSE AND DID AWESOME, DUDE.
  
16/Aug TT - Walter's Falls 15 Km
Place Name  Time Km / H At
1 Jason Rody 23:42 37.97
2 Mack Thomson 26:11 34.37 02:29
3 Scott Burgess 26:38 33.79 02:56 PB
4 Justin Zottl 26:54 33.46 03:12
5 Dave Ward 27:33 32.67 03:51
6 Rebecca Hilts 27:37 32.59 03:55
7 Anne-Louise McArthur 28:00 32.14 04:18 PB
8 Karly Johnson 28:00 32.14 04:18
9 Richard Askwith 28:06 32.03 04:24 PB
10 Jane Thomson 28:22 31.73 04:40
11 Amy Nicol 28:57 31.09 05:15 PB
12 Steven Laforest 29:36 30.41 05:54
13 Jeff Thomson 32:43 27.51 09:01
16/Aug TT - Walter's Falls 30 Km
Place Name  Time Km / H At
1 Joe Chappell 44:17 40.65
2 Scott Thomson 45:24 39.65 01:07
3 Brian O'Doherty 47:08 38.19 02:51 PB
4 Matt Barfoot 49:16 36.54 04:59
5 Tom Sutton 49:30 36.36 05:13
6 Mike Campbell 49:42 36.22 05:25 PB
7 John Brown 49:55 36.06 05:38 PB
8 Lynne Vaughan-Macdonald  50:33 35.61 06:16 PB
9 Tim Hill 50:44 35.48 06:27
10 Fred Zottl 51:06 35.23 06:49
11 Tim Murawsky 51:25 35.01 07:08
12 Fletcher Courage 52:02 34.59 07:45
13 Andy Barton 52:05 34.56 07:48
14 Laura Armstrong 52:47 34.10 08:30
15 Trevor Stokes 53:12 33.83 08:55 PB
16 Dan Murawsky 54:16 33.17 09:59
17 Jen Wardell 54:46 32.87 10:29
18 Joe Lehmann 55:35 32.38 11:18
19 Don Wilkinson 56:34 31.82 12:17
20 Lloyd Hutchins 58:39 30.69 14:22
21 Bill Courage 01:02 29.49 16:45
Timer: Greg Nicol
Assistant: Jack Roderickson
Riders: 34
Lynne and John showed impressive improvements - must be training for Ontario Champs!
Conditions: 22oC, light NW breeze ; rolling terrain ; snacks
23/Aug Annan 19 Km
Name mm:ss.d Km / H At
1 Scott Thomson         28:12 40.43
2 Matthias Purdon       29:55 38.11 01:43
3 Andrew Mason          30:08 37.83 01:56 PB
4 Brian O'Doherty       31:00 36.77 02:48
5 Jason Rody            32:06 35.51 03:54
6 Mack Thomson          32:11 35.42 03:59 PB
7 Justin Zottl          32:14 35.37 04:02 PB
8 Trevor Stokes         32:50 34.72 04:38
9 Laura Armstrong       32:55 34.63 04:43
10 David Starrs          33:03 34.49 04:51
11 Matt Barfoot          33:07 34.42 04:55
12 Joe Lehmann           33:36 33.93 05:24
13 Anne Louise McArthur  35:09 32.43 06:57 PB
14 Jane Thomson          35:31 32.10 07:19
15 Don Wilkinson         35:57 31.71 07:45
16 Chris Laforest        36:20 31.38 08:08 PB
17 Jarmila Vazac         37:46 30.19 09:34
Stephen Laforest  10K 19:08 31.36 PB
Jeff Thomson  10K     20:56 28.66
Timer: Fred Zottl
Riders: 19
Notes: organizational decision to change the Aussie Pursuit to an ITT - my concerns re group riding in the wet - sorry Jason
Conditions 17oC ; still : drizzle
30/Aug Epping Hill Climb 5 Km
mm:ss.d Name mm:ss.d Km / H
1 Jon Kinsie              10:46 27.86
2 Joe Chappell            10:56 27.44 00:10.0
3 Emil VanDijk            11:24 26.32 PB 00:38.0
4 Matthias Purdon         11:38 25.79 00:52.0
5 Jason Rody              11:44 25.57 00:58.0
6 George Condy            11:44 25.57 00:58.0
7 Scott Thomson           11:47 25.46 01:01.0
8 Ryan Murray             11:52 25.28 01:06.0
9 Ken Avery               12:44 23.56 01:58.0
10 Fletcher Courage        12:45 23.53 PB 01:59.0
11 Mack Thomson            12:53 23.29 02:07.0
12 Mike Campbell           13:02 23.02 02:16.0
13 Peter Beisel            13:03 22.99 02:17.0
14 Rich Fletcher           13:04 22.96 02:18.0
15 Tom Sutton              13:12 22.73 02:26.0
16 KK Michener             13:20 22.50 02:34.0
17 Josh Fletcher           13:31 22.19 02:45.0
18 Mike Pearson  (MTB)     13:48 21.74 03:02.0
19 Scott Burgess           13:50 21.69 PB 03:04.0
20 John Brown              14:28 20.74 03:42.0
21 Trevor Stokes           14:31 20.67 03:45.0
22 Karly Johnson           14:33 20.62 03:47.0
23 Jane Thomson            14:39 20.48 PB 03:53.0
24 Lloyd Hutchins          14:41 20.43 03:55.0
25 Vic Michener (MTB)      15:14 19.69 04:28.0
26 Rebecca Hilts           15:31 19.33 PB 04:45.0
27 Paul Ready  (MTB)       15:36 19.23 04:50.0
28 Jeffrey Thomson         16:03 18.69 PB 05:17.0
29 Bill Courage            16:27 18.24 05:41.0
30 Stephen Laforest  (MTB) 17:35 17.06 06:49.0
31 Danielle Burgess        17:38 17.01 06:52.0
Timer:  Pam Hearn-Erb
Assistants Mary Thomson, Sonya Mount, Jack Roderickson, Al (commissaire) from OCA 
Conditions: Cool 17oC, light north breeze
Riders: 31
Potlukc. Happy B'day & PB Fletcher