05/Jun Annan 19 K
Name mm:ss.d km/h At
1 Greg Nicol                  29:05 39.20
2 Matt Barfoot                30:10 37.79 01:05
3 Mike Campbell               30:14 37.71 01:09
4 Matthias Purdon             30:20 37.58 01:15
5 Emil VanDijk                31:21 36.36 02:16
6 Mack Thomson/Jeff Thomson   32:22 35.22 03:17 (tandem)     
7 Jane Thomson                32:46 34.79 03:41 PB
8 Scott Thomson               32:49 34.74 03:44
9 Jason Rody                  32:52 34.69 03:47 (cheering on the young tandem)
10 Lynne Vaughan-MacDonald     33:10 34.37 04:05
11 Colin Mciver                33:14 34.30 04:09
12 Peter Beisel                33:25 34.11 04:20 PB
13 Andy Barton                 33:33 33.98 04:28
14 Trevor Stokes               33:49 33.71 04:44
15 Stu Manwell                 33:59 33.55 04:54
16 Joachim Ostertag            34:06 33.43 05:01
17 Reg MacDonald               34:17 33.25 05:12
18 Susan Frook                 36:27 31.28 07:22
19 Don Wilkinson               38:01 29.99 08:56
20 Jennifer Ames               38:06 29.92 09:01 PB
21 Chris LaForest              41:55 27.20 12:50
10 K
1 Anne-Louise MacArthur (10K) 18:25 32.58
2 Stephen LaForest (10K)      19:31 30.74 01:06
3 Amy Nicol (10K)             19:56 30.10 01:31
Riders: 25
Conditions: 6oC, light north breeze
Timing: Mary Thomson
Notes:  Thanks to Mary Thomson for Timing, and snacks; and the spectating crowds; 3 PB's on a tough night with several other riders close
12/Jun Colpoys Bay Lookout 14 K Halfway 28 K
mm:ss Position mm:ss km/h At
1 Joe Chappell     20:40 1 41:52 40.13
2 Scott Thomson    21:44 2 43:38 38.50 01:46
3 Matthias Purdon 22:32 3 45:13 37.15 03:21
4 Mike Campbell    22:54 4 46:24 36.21 04:32
5 Ken Avery        24:23 7 47:45 35.18 05:53
6 Matt Barfoot     23:41 5 49:03 34.25 07:11
7 Mack Thomson     23:48 6 49:28 33.96 07:36
8 Justin Zottl     24:56 8 50:10 33.49 08:18
9 Joachim Ostertag 25:43 10 50:55 33.00 09:03
10 Trevor Stokes    25:30 9 51:19 32.74 09:27
11 Jane Thomson     26:50 12 54:17 30.95 12:25
12 John Elvidge     26:08 11 54:32 30.81 12:40 Adjusted for missed turn around
13 Susan Frook      27:17 13 55:20 30.36 13:28
14 Emese Fabry      29:05 14 59:38 28.17 17:46
14 K
mm:ss km/h At
1 Jacob Van Dorp   22:25 37.47
2 Jason Rody       22:26 37.44 00:01
3 Greg Nicol       22:39 37.09 00:14
4 Didier Perrin    23:50 35.24 01:25 Adjusted for missed turn around
5 John Cameron     24:40 34.05 02:15
6 Joe Lehman       24:42 34.01 02:17
7 Fred Zottl       25:26 33.03 03:01
8 Susan Avery      26:42 31.46 04:17
9 Laura Armstrong  26:45 31.40 04:20
10 John Huelshof    26:51 31.28 04:26
11 Ann Lyddon       27:26 30.62 05:01
12 Amy Nicol        27:30 30.55 05:05
13 Chris Laforest   29:26 28.54 07:01
14 Jeffrey Thomson  29:31 28.46 07:06
Timer: Mary Thomson + Margot Huelshof
Conditions: Warm temp, minimum breeze.
19/Jun Walters Falls 30K
Name mm:ss.d Km / H At
1 Joe Chappell        43:28 41.41 PB Course Record
2 Scott Thomson       46:23 38.81 02:55
3 Matt Barfoot        49:19 36.50 05:51
4 Andrew Mason        49:21 36.47 05:53
5 Greg Nicol          49:23 36.45 05:55
6 Ken Avery           49:39 36.25 06:11 PB
7 Mike Campbell       49:48 36.14 06:20
8 Dermot Barry-Murphy 50:12 35.86 06:44
9 David Starrs        51:06 35.23 07:38
10 Rich Fletcher       51:25 35.01 07:57
11 Fred Zottl          52:18 34.42 08:50
12 John Elvidge        52:20 34.39 08:52
13 Derek Smith         52:38 34.20 09:10
14 Tom Sutton          53:07 33.89 09:39
15 Brad Vokes          53:10 33.86 09:42
16 Ed deLaplante       54:12 33.21 10:44
17 Joachim Ostertag    55:08 32.65 11:40
18 Fred Scheel         55:29 32.44 12:01
19 Trevor Stokes       55:36 32.37 12:08
20 Laura Armstrong     DNF #VALUE! #VALUE!
19/Jun Walters Falls 15K
Name mm:ss.d Km / H At
1 Ryan Murray           22:52 39.36 Course Record
2 Justin Zottl          24:54 36.14 02:02 PB
3 John Brown            25:02 35.95 02:10
4 Dennis Dalton         25:09 35.79 02:17
5 Fletcher Courage      25:43 35.00 02:51
6 Joe Lehman            26:08 34.44 03:16
7 Peter Rissi           27:10 33.13 04:18
8 Karly Johnson         27:40 32.53 04:48 PB
9 Anne-Louise McArthur  28:08 31.99 05:16
10 Ann Lyddon            28:10 31.95 05:18
11 Richard Askwith       28:11 31.93 05:19
12 Stephen Laforest      28:27 31.63 05:35 PB
13 Susan Avery           28:42 31.36 05:50
14 Sonja Mount           28:53 31.16 06:01 PB
15 Amy Nicol             29:16 30.75 06:24
16 Jarmila Vazac         29:30 30.51 06:38
17 Bill Courage          29:37 30.39 06:45 PB
18 Chris Laforest        30:36 29.41 07:44
19 Jeffrey Thomson       31:58 28.15 09:06
39 Riders Warm; Strong, Cross West Breeze
26/Jun Shallow Lake 15K
Name mm:ss.d Km / H At
1 Joe Chappell             20:26 44.05
2 Mark Cochrane            21:35 41.70 01:09 PB
3 Greg Nicol               21:54 41.10 01:28 PB
4 Brian O’Doherty          22:07 40.69 01:41
5 Matthias Purdon          22:12 40.54 01:46 PB
6 Jeff Wardell             23:00 39.13 02:34 PB
7 Jason Rody               23:07 38.93 02:41
8 Mike Campbell            23:09 38.88 02:43
9 Ken Avery                23:16 38.68 02:50 PB
10 Brad Vokes               23:45 37.89 03:19
11 John Brown               23:45 37.89 03:19
12 Ed deLaplante            23:53 37.68 03:27
13 Dermot Barry-Murphy      24:00 37.50 03:34 PB
14 Sean Calhoun             24:11 37.22 03:45
15 Tim Murawsky             24:25 36.86 03:59 PB
16 Lynne Vaughan-MacDonald  24:28 36.78 04:02
17 John Elvidge             24:31 36.71 04:05
18 Trevor Stokes            24:49 36.27 04:23
19 Derek Smith              25:01 35.98 04:35
20 Ian Miller               25:08 35.81 04:42
21 Joachim Ostertag         25:34 35.20 05:08 PB
22 Jen Wardell              25:44 34.97 05:18
23 Ann Lyddon               25:55 34.73 05:29
24 Don Wilkinson            26:43 33.69 06:17
25 Richard Askwith          26:44 33.67 06:18
26 Ryan Turner              27:10 33.13 06:44
27 John Huelshof            27:13 33.07 06:47
28 Reg MacDonald            27:30 32.73 07:04
29 Amy Nicol                28:25 31.67 07:59
30 Jennifer Ames            29:21 30.66 08:55
31 Leola VanDolder-Fletcher 30:00 30.00 09:34
32 Morris Hoover            30:40 29.35 10:14
33 Lindsay Avery            32:08 28.01 11:42
33 Riders 
Thanks to Jody & Tom Hakala and Margo Huelshof for timing - Not as easy as it looks! 
Hot and Humid