| 04/Sep | Walters Falls | 30K | |||||||
| Name | mm:ss | Km / H | At | ||||||
| 1 | Joe Chappell | 43:33 | 41.33 | ||||||
| 2 | Martin Kerr | 43:34 | 41.32 | 00:01 | |||||
| 3 | Mike Campbell | 48:30 | 37.11 | 04:57 | |||||
| 4 | Fred Zottl | 51:06 | 35.23 | 07:33 | PB | ||||
| 5 | Doug Miller | 51:27 | 34.99 | 07:54 | |||||
| 6 | Trevor Stokes | 53:38 | 33.56 | 10:05 | |||||
| 7 | Joachim Ostertag | 53:55 | 33.38 | 10:22 | PB | ||||
| 04/Sep | Walters Falls | 15K | |||||||
| Name | mm:ss | Km / H | At | ||||||
| 1 | Scott Thomson | 22:46 | 39.53 | PB | |||||
| 2 | Jason Rody | 23:56 | 37.60 | 01:10 | with sandals! | ||||
| 3 | Justin Zottl | 24:14 | 37.14 | 01:28 | PB | ||||
| 4 | Mack Thomson | 24:51 | 36.22 | 02:05 | PB | ||||
| 5 | Joe Lehmann | 25:32 | 35.25 | 02:46 | PB | ||||
| 6 | Jane Thomson | 26:39 | 33.77 | 03:53 | PB | ||||
| 7 | Stephen Laforest | 26:41 | 33.73 | 03:55 | PB | ||||
| 8 | Susan Avery | 27:30 | 32.73 | 04:44 | PB | ||||
| 9 | Amy Nicol | 29:09 | 30.87 | 06:23 | |||||
| 10 | Jeffrey Thomson | 30:29 | 29.52 | 07:43 | PB | ||||
| 11 | Chris Laforest | 32:05 | 28.05 | 09:19 | |||||
| 12 | Lindsay Avery | 33:25 | 26.93 | 10:39 | |||||
| 04/Sep | Walters Falls | 10K | |||||||
| Name | mm:ss | Km / H | |||||||
| Robert Starrs/David Starrs | 23:36 | 25.42 | |||||||
| Timers: | Mary and Scott Thomson | ||||||||
| Conditions:calm, cool, and beat the rain; 21 riders; great ride by Stephen LaForest!; welcome to young Robert Starrs | |||||||||
| 13/Sep | MTB TT - Whispering Pines | ||||||||
| Lap 1 | Lap 2 | ||||||||
| Name | mm:ss | mm:ss | At | ||||||
| 1 | Jason Rody | 14:52 | 29:57 | ||||||
| 2 | Emil van Dijk | 14:40 | 30:09 | 00:12 | |||||
| 3 | Sean Calhoun | 14:59 | 30:34 | 00:37 | |||||
| 4 | Brian Radbourn | 15:16 | 31:36 | 01:39 | |||||
| 5 | Dennis Dalton | 15:50 | 32:26 | 02:29 | |||||
| 6 | Mack Thomson | 15:54 | 32:46 | 02:49 | |||||
| 7 | Scott Burgess | 17:32 | 33:18 | 03:21 | |||||
| 8 | Jane Thomson | 17:36 | 34:46 | 04:49 | |||||
| 9 | Vic Michener | 18:21 | 37:17 | 07:20 | |||||
| 10 | Arunas Liskauskas | 18:44 | 38:23 | 08:26 | |||||
| 11 | Ed DeLaPlante(Late) | 22:32 | 40:48 | 10:51 | |||||
| 1 | Scott Thomson | 14:39 | |||||||
| 2 | Dj Perrin | 16:39 | 02:00 | ||||||
| 3 | Steven Naejiwan | 21:46 | 07:07 | ||||||
| 4 | Lindsay Avery | 22:18 | 07:39 | ||||||
| 5 | Storm Johnson | 34:42 | 20:03 | ||||||
| 18/Sep | Shallow Lake | 15 Km | |||||||
| Name | mm:ss.d | Km / H | At | ||||||
| 1 | Martin Kerr | 20:32 | 43.83 | ||||||
| 2 | Scott & Mack Thomson | 21:35 | 41.70 | 01:03 | |||||
| 3 | Greg Nicol | 22:37 | 39.79 | 02:05 | |||||
| 4 | Jason Rody | 22:57 | 39.22 | 02:25 | |||||
| 5 | Dennis Dalton | 22:58 | 39.19 | 02:26 | PB | ||||
| 6 | Sean Calhoun | 23:05 | 38.99 | 02:33 | PB | ||||
| 7 | Emil Van Dijk | 23:30 | 38.30 | 02:58 | |||||
| 8 | David Starrs | 23:54 | 37.66 | 03:22 | |||||
| 9 | John Elvidge | 24:10 | 37.24 | 03:38 | PB | ||||
| 10 | Trevor Stokes | 24:47 | 36.31 | 04:15 | |||||
| 11 | Doug Miller | 24:52 | 36.19 | 04:20 | PB | ||||
| 12 | Jenn Wardell | 25:08 | 35.81 | 04:36 | PB | ||||
| 13 | Joachim Ostertag | 25:22 | 35.48 | 04:50 | PB | ||||
| 14 | Don Taylor | 25:36 | 35.16 | 05:04 | |||||
| 15 | Anne Lyddon | 25:37 | 35.13 | 05:05 | PB | ||||
| 16 | Stephen LaForest | 26:58 | 33.37 | 06:26 | PB | ||||
| 17 | Jane Thomson | 27:10 | 33.13 | 06:38 | |||||
| 18 | Emese Stokes | 28:09 | 31.97 | 07:37 | |||||
| 19 | Jeffrey Thomson | 28:36 | 31.47 | 08:04 | PB | ||||
| 20 | Amy Nicol | 28:45 | 31.30 | 08:13 | |||||
| 21 | Richard Askwith | 28:48 | 31.25 | 08:16 | |||||
| 1 | Robert Starrs 10K | 22:39 | 39.74 | 02:07 | |||||
| Timer: |
Mary and Scott Thomson, with Tom Hakala
assisting
|
||||||||
| Conditions: |
24oC and SW Breeze; 23 riders; 9 end of season PB's; welcome to |
||||||||
| Don Taylor; | |||||||||